| Modell | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Ladekapazität | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
| Durchmesser des Rohrs | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Gesamtleistung | 0,58 kW | 0,78 W | 1,53 kW | 2,23 kW | 2,23 kW | 3,03 kW | 3,03 kW |
| Gesamtgewicht | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 250kg | 270kg |
| Trichtervolumen | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Dicke des Trichters | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Dicke des Rohrs | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Außendurchmesser der Schraube | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| Tonhöhe | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| Dicke des Pechs | 2mm | 2mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm |
| Durchmesser der Achse | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| Dicke der Achse | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Produktmerkmale